Cart
You have no items in your shopping cart
Alternatif: EcoFlow Blade:
https://www.robocleaners.com/en/ecoflow-blade.html
Navimow H500E | Navimow H800E | Navimow H1500E | Navimow H3000E | |
Recommanded area | 500 m² | 800 m² | 1.500 m² | 3.000 m² |
Cutting height | 30 – 60 mm | 30 – 60 mm | 30 – 60 mm | 30 – 60 mm |
Cutting width | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
Max slope | 45% | 45% | 45% | 45% |
BatteryCapacity | 5.2 Ah | 5.2 Ah | 7.8 Ah | 10.4 Ah |
Autonomy | 120 min. | 120 min. | 180 min. | 240 min. |
Ultrasonic sensor | – | – | – | ja |
Connection | WiFi | 4G / WIFI | 4G / WIFI | 4G / WIFI |
Anti-theft | – | yes (1y free) | yes (1y free) | yes (3y free) |
Noise emisson | 54 dB | 54 dB | 54 dB | 54 dB |
Waterproof level | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
Premier achat avec ce robot et c'est vraiment le top. En complément avec la caméra. Une fois l'emplacement de la base avec le meilleur signal GPS trouvé, aucun loupé malgré quelques grands arbres et habitation haute. Ultra silencieux et simple d'utilisation à tous moments avec l'appli.
J'étais un peu hésitant sur la marque que je ne connaissais pas, mais après achat je ne regrette pas du tout ce Robot qui est très bien fini , Rapide et très joli .
Je suis conquis! merci.
5 stars based on 2 reviews
Add your reviewwas added to your shopping cart
Out of stock